-
Guaranteed Fitment
Always the correct part
-
In-House Experts
We know our products
-
Added Value
Mounting, Balancing
-
Fast Delivery
Get your order delivered at lightning speed
PRODUCT OVERVIEW
This front lower transmission mount is a direct replacement component designed for Volvo S80 Saloon models from 1998 to 2008, matching OEM part number 9141042. It helps support and stabilize the transmission assembly for smooth operation.
KEY FEATURES
- Direct replacement for OEM transmission mount 9141042
- Designed for the front lower transmission mounting position
- Helps reduce driveline vibration and noise
- Supports correct alignment of transmission and engine assembly
COMPATIBILITY
Intended for use with Volvo S80 Saloon models from 1998 to 2008 where OEM part number 9141042 is specified. Always confirm part number and position against your existing mount before purchase.
INSTALLATION NOTES
- Professional installation recommended
- Inspect surrounding mounts and hardware during replacement
- Tighten all fasteners to vehicle manufacturer torque specifications
Vehicle Compatibility
|
FOR Volvo S80 Saloon '98-'08 Precision Front Lower Transmission Mount (9141042) SUIT
OEM
Package
FEATURE IMPORTANT
All rights reserved. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAKE | MODEL | ENGINE | DISPL | POWER | CYL | TYPE | YEAR |
| FOR VOLVO | S80 Saloon 2.0 | B 5204 T4 | 1984 | 120 | 5 | Saloon | 1998-2006 |
| S80 Saloon 2.0 T | B 5204 T3 | 1984 | 166 | 5 | Saloon | 1998-2006 | |
| S80 Saloon 2.0 T | B 5204 T5 | 1984 | 132 | 5 | Saloon | 1999-2006 | |
| S80 Saloon 2.4 | B 5244 S | 2435 | 125 | 5 | Saloon | 1999-2006 | |
| S80 Saloon 2.4 | B 5244 S2 | 2435 | 103 | 5 | Saloon | 1999-2006 | |
| S80 Saloon 2.4 Bifuel (CNG) | B 5244 SG2 | 2435 | 103 | 5 | Saloon | 2001-2006 | |
| S80 Saloon 2.4 D | D 5244 T2 | 2401 | 96 | 5 | Saloon | 2001-2006 | |
| S80 Saloon 2.4 D5 | D 5244 T | 2401 | 120 | 5 | Saloon | 2001-2006 | |
| S80 Saloon 2.4 T | B 5244 T3 | 2435 | 147 | 5 | Saloon | 2000-2006 | |
| S80 Saloon 3.0 T6 | B 6294 T | 2922 | 200 | 6 | Saloon | 2001-2006 | |
| V70 Touring-1 2.0 | B 5202 S | 1984 | 93 | 5 | Estate | 1995-2000 | |
| V70 Touring-1 2.0 | B 5204 T2 | 1984 | 132 | 5 | Estate | 1996-2000 | |
| V70 Touring-1 2.0 | B 5204 T4 | 1984 | 120 | 5 | Estate | 1997-2000 | |
| V70 Touring-1 2.0 Turbo | B 5204 T | 1984 | 155 | 5 | Estate | 1995-2000 | |
| V70 Touring-1 2.0 Turbo | B 5204 T3 | 1984 | 166 | 5 | Estate | 1996-2000 | |
| V70 Touring-1 2.3 T-5 | B 5234 T3 | 2319 | 176 | 5 | Estate | 1996-2000 | |
| V70 Touring-1 2.3 Turbo | B 5234 FT+ | 2319 | 184 | 5 | Estate | 1995-2000 | |
| V70 Touring-1 2.4 | B 5254 S | 2435 | 125 | 5 | Estate | 1995-2000 | |
| V70 Touring-1 2.4 | B 5252 S | 2435 | 106 | 5 | Estate | 1995-2000 | |
| V70 Touring-1 2.4 | B 5254 S | 2435 | 121 | 5 | Estate | 1998-1999 | |
| V70 Touring-1 2.4 | B 5244 S2 | 2435 | 103 | 5 | Estate | 1999-2000 | |
| V70 Touring-1 2.4 Bifuel | GB 5252 S | 2435 | 106 | 5 | Estate | 1998-1999 | |
| V70 Touring-1 2.4 Bifuel | B 5244 SG | 2435 | 103 | 5 | Estate | 1999-2000 | |
| V70 Touring-1 2.4 Turbo | B 5254 T | 2435 | 142 | 5 | Estate | 1996-2000 | |
| V70 Touring-1 2.5 TDI | D 5252 T | 2461 | 103 | 5 | Estate | 1995-2000 | |
| V70 Touring-2 2.0 T | B 5204 T5 | 1984 | 132 | 5 | Estate | 1999-2007 | |
| V70 Touring-2 2.3 T5 | B 5234 T3 | 2319 | 184 | 5 | Estate | 1999-2004 | |
| V70 Touring-2 2.4 | B 5244 S2 | 2435 | 103 | 5 | Estate | 2000-2007 | |
| V70 Touring-2 2.4 | B 5244 S | 2435 | 125 | 5 | Estate | 2000-2007 | |
| V70 Touring-2 2.4 Bifuel (CNG) | B 5244 SG | 2435 | 103 | 5 | Estate | 2001-2007 | |
| V70 Touring-2 2.4 D | D 5244 T2 | 2401 | 96 | 5 | Estate | 2001-2007 | |
| V70 Touring-2 2.4 D5 | D 5244 T | 2401 | 120 | 5 | Estate | 2001-2008 | |
| V70 Touring-2 2.4 D5 | D 5244 T4 | 2401 | 136 | 5 | Estate | 2005-2008 | |
| V70 Touring-2 2.4 T | B 5244 T3 | 2435 | 147 | 5 | Estate | 1999-2003 | |
| V70 Touring-2 2.4 T AWD | B 5244 T3 | 2435 | 147 | 5 | Estate | 2001-2002 | |
| V70 Touring-2 2.4 T5 | B 5244 T5 | 2401 | 191 | 5 | Estate | 2004-2007 | |
| V70 Touring-2 2.5 T | B 5254 T2 | 2521 | 154 | 5 | Estate | 2001-2007 | |
| V70 Touring-2 2.5 T AWD | B 5254 T2 | 2521 | 154 | 5 | Estate | 2002-2007 | |
| V70 Touring-2 2.5 TDI | D 5252 T | 2461 | 103 | 5 | Estate | 1999-2007 | |
| V70 Touring-2 R 2,5 T AWD | B 5254 T4 | 2521 | 221 | 5 | Estate | 2003-2007 | |
| XC70 Touring-1 2.4 T XC AWD | B 5244 T3 | 2435 | 147 | 5 | Estate | 2000-2002 | |
| XC70 Touring-1 2.5 T XC AWD | B 5254 T2 | 2521 | 154 | 5 | Estate | 2002-2007 | |
| XC90 Touring 2.5 T | B 5254 T2 | 2521 | 154 | 5 | Closed Off-Road Vehicle | 2002-2012 | |
| XC90 Touring D5 AWD | D 5244 T | 2401 | 120 | 5 | Closed Off-Road Vehicle | 2002-2006 | |
| XC90 Touring D5 AWD | D 5244 T4 | 2401 | 136 | 5 | Closed Off-Road Vehicle | 2005-2010 |
| Item Specifics | |
|---|---|
| Brand : | PT0 |
| Type : | Engine Mount |
| Placement on Vehicle : | FRONT LOWER |
| Reference OE/OEM Number : | 30680750、6842253、9141042 |
| Universal Fitment1 : | FOR VOLVO 850 LS Saloon 1991/06-1997/10 |
| Universal Fitment2 : | FOR VOLVO 850 LW Touring 1992/04-1997/10 |
| Universal Fitment3 : | FOR VOLVO C70 Convertible 1998/03-2005/10 |
| Universal Fitment4 : | FOR VOLVO C70 Coupe 1998/03-2005/10 |
| Universal Fitment5 : | FOR VOLVO S60 Saloon 2000/07-2010/04 |
| Universal Fitment6 : | FOR VOLVO S70 P80 Saloon 1996/11-2000/11 |
| Universal Fitment7 : | FOR VOLVO S80 Saloon 1998/05-2008/02 |
| Universal Fitment8 : | FOR VOLVO V70 Touring-1 1995/12-2000/12 |
| Universal Fitment9 : | FOR VOLVO XC90 Touring Closed Off-Road Vehicle 06/02-01/15 |
| Universal Fitment10 : | FOR VOLVO V70 Touring-2 1999/11-2008/12 |
| Universal Fitment11 : | FOR VOLVO XC70 Touring-1 1997/10-2007/10 |
| Universal Fitment12 : | FOR VOLVO XC90 Touring 2002/06-2015/01 |
| Items Included : | 1 PCS OF FRONT LOWER Transmission Gearbox Engine Mount |
| Manufacturer Warranty : | 2 Years |
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | XC90 | 2014 | 275 SUV 2.5 T AWD | AWD Petrol 2.5L 5cyl 154kW B 5254 T2 | 2521cc 154kW (Petrol) | |
| Volvo | XC90 | 2014 | 275 SUV D5 AWD | AWD Diesel 2.4L 5cyl 147kW D 5244 T18 | 2400cc 147kW (Diesel) | |
| Volvo | XC90 | 2013 | 275 SUV 2.5 T AWD | AWD Petrol 2.5L 5cyl 154kW B 5254 T2 | 2521cc 154kW (Petrol) | |
| Volvo | XC90 | 2013 | 275 SUV D5 AWD | AWD Diesel 2.4L 5cyl 147kW D 5244 T18 | 2400cc 147kW (Diesel) | |
| Volvo | XC90 | 2012 | 275 SUV 2.5 T AWD | AWD Petrol 2.5L 5cyl 154kW B 5254 T2 | 2521cc 154kW (Petrol) | |
| Volvo | XC90 | 2012 | 275 SUV D5 AWD | AWD Diesel 2.4L 5cyl 147kW D 5244 T18 | 2400cc 147kW (Diesel) | |
| Volvo | XC90 | 2011 | 275 SUV 2.5 T AWD | AWD Petrol 2.5L 5cyl 154kW B 5254 T2 | 2521cc 154kW (Petrol) | |
| Volvo | XC90 | 2011 | 275 SUV D5 AWD | AWD Diesel 2.4L 5cyl 147kW D 5244 T18 | 2400cc 147kW (Diesel) | |
| Volvo | XC90 | 2010 | 275 SUV 2.5 T AWD | AWD Petrol 2.5L 5cyl 154kW B 5254 T2 | 2521cc 154kW (Petrol) | |
| Volvo | XC90 | 2010 | 275 SUV D5 AWD | AWD Diesel 2.4L 5cyl 136kW D 5244 T4 | 2401cc 136kW (Diesel) | |
| Volvo | XC90 | 2009 | 275 SUV 2.5 T AWD | AWD Petrol 2.5L 5cyl 154kW B 5254 T2 | 2521cc 154kW (Petrol) | |
| Volvo | XC90 | 2009 | 275 SUV D5 AWD | AWD Diesel 2.4L 5cyl 136kW D 5244 T4 | 2401cc 136kW (Diesel) | |
| Volvo | XC90 | 2008 | 275 SUV 2.5 T AWD | AWD Petrol 2.5L 5cyl 154kW B 5254 T2 | 2521cc 154kW (Petrol) | |
| Volvo | XC90 | 2008 | 275 SUV D5 AWD | AWD Diesel 2.4L 5cyl 136kW D 5244 T4 | 2401cc 136kW (Diesel) | |
| Volvo | XC90 | 2007 | 275 SUV 2.5 T AWD | AWD Petrol 2.5L 5cyl 154kW B 5254 T2 | 2521cc 154kW (Petrol) | |
| Volvo | XC90 | 2007 | 275 SUV D5 AWD | AWD Diesel 2.4L 5cyl 136kW D 5244 T4 | 2401cc 136kW (Diesel) | |
| Volvo | XC90 | 2006 | 275 SUV 2.5 T AWD | AWD Petrol 2.5L 5cyl 154kW B 5254 T2 | 2521cc 154kW (Petrol) | |
| Volvo | XC90 | 2006 | 275 SUV D5 AWD | AWD Diesel 2.4L 5cyl 120kW D 5244 T | 2401cc 120kW (Diesel) | |
| Volvo | XC90 | 2006 | 275 SUV D5 AWD | AWD Diesel 2.4L 5cyl 136kW D 5244 T4 | 2401cc 136kW (Diesel) | |
| Volvo | XC90 | 2005 | 275 SUV 2.5 T AWD | AWD Petrol 2.5L 5cyl 154kW B 5254 T2 | 2521cc 154kW (Petrol) |