Gates 4PK1015 Ribbed Accessory Drive Belt – Asia Parts Store
Gates 4PK1015 multi-rib accessory drive belt, durable ribbed serpentine belt
Gates 4PK1015 Multi-Rib Accessory Drive Belt
Click to zoom in
  • Guaranteed Fitment

    Always the correct part

  • In-House Experts

    We know our products

  • Added Value

    Mounting, Balancing

  • Fast Delivery

    Get your order delivered at lightning speed

Gates 4PK1015 Multi-Rib Accessory Drive Belt

2 8
155253731436
In stock
Auto Parts
A$30.29
PRODUCT OVERVIEW The Gates 4PK1015 Accessory Drive Belt is a multi-ribbed belt engineered for reliable power...
A$30.29

customers are viewing this product
Gates 4PK1015 Multi-Rib Accessory Drive Belt

PRODUCT OVERVIEW

The Gates 4PK1015 Accessory Drive Belt is a multi-ribbed belt engineered for reliable power transmission in modern engine accessory systems. Designed with advanced, wear-resistant materials, it delivers long service life under demanding operating conditions.

KEY FEATURES

  • Multi-rib design for smooth, efficient power transmission
  • Handles high loads under constant belt tension
  • Performs reliably in extreme high and low temperatures
  • Helps correct instability in aged accessory drive systems
  • Flex fatigue-resistant construction for extended belt life

TECHNICAL DETAILS

  • Part Number: 4PK1015
  • Brand: Gates
  • Type: Multi-rib accessory drive (serpentine) belt

APPLICATION NOTES

This belt is designed for use in suitable accessory drive systems where part number 4PK1015 is specified. Always confirm compatibility with your vehicle or equipment using the manufacturer part number and a verified fitment guide before purchase or installation.

Vehicle Compatibility

Make Model Year Submodel Variant Engine Notes
Honda Civic 2006 EP,EU,EV Hatchback 1.7 (EU3) FWD Petrol 1.7L 4cyl 96kW D17A1 1668cc 96kW (Petrol)
Honda Civic 2005 EP,EU,EV Hatchback 1.7 (EU3) FWD Petrol 1.7L 4cyl 96kW D17A1,D17A2 1668cc 96kW (Petrol)
Honda Civic 2004 EP,EU,EV Hatchback 1.7 (EU3) FWD Petrol 1.7L 4cyl 96kW D17A1,D17A2 1668cc 96kW (Petrol)
Honda Civic 2003 EP,EU,EV Hatchback 1.7 (EU3) FWD Petrol 1.7L 4cyl 96kW D17A1,D17A2 1668cc 96kW (Petrol)
Honda Civic 2002 EP,EU,EV Hatchback 1.7 (EU3) FWD Petrol 1.7L 4cyl 96kW D17A1,D17A2 1668cc 96kW (Petrol)
Honda Civic 2001 EP,EU,EV Hatchback 1.7 (EU3) FWD Petrol 1.7L 4cyl 96kW D17A1,D17A2 1668cc 96kW (Petrol)
Honda Prelude 2001 BB Coupe 2.2 VTi-R (BB6, BB8) FWD Petrol 2.2L 4cyl 147kW H22A6,H22A5,H22A8,H22Z1,H22A4 2156cc 147kW (Petrol)
Honda Civic 2000 EP,EU,EV Hatchback 1.7 (EU3) FWD Petrol 1.7L 4cyl 96kW D17A1,D17A2 1668cc 96kW (Petrol)
Honda Prelude 2000 BB Coupe 2.2 VTi-R (BB6, BB8) FWD Petrol 2.2L 4cyl 147kW H22A6,H22A5,H22A8,H22Z1,H22A4 2156cc 147kW (Petrol)
Honda Prelude 1999 BB Coupe 2.2 VTi-R (BB6, BB8) FWD Petrol 2.2L 4cyl 147kW H22A6,H22A5,H22A8,H22Z1,H22A4 2156cc 147kW (Petrol)
Honda Prelude 1998 BB Coupe 2.2 VTi-R (BB6, BB8) FWD Petrol 2.2L 4cyl 147kW H22A6,H22A5,H22A8,H22Z1,H22A4 2156cc 147kW (Petrol)
Kia Mentor 1998 FA Hatchback 1.5 i FWD Petrol 1.5L 4cyl 59kW B5 1498cc 59kW (Petrol)
Mazda 929 1998 HE Sedan 3.0 (HEEP) RWD Petrol 3.0L 6cyl 138kW JEZE 2954cc 138kW (Petrol)
Honda Prelude 1997 BB Coupe 2.2 VTi-R (BB6, BB8) FWD Petrol 2.2L 4cyl 147kW H22A6,H22A5,H22A8,H22Z1,H22A4 2156cc 147kW (Petrol)
Kia Mentor 1997 FA Hatchback 1.5 i FWD Petrol 1.5L 4cyl 59kW B5 1498cc 59kW (Petrol)
Mazda 929 1997 HE Sedan 3.0 (HEEP) RWD Petrol 3.0L 6cyl 138kW JEZE 2954cc 138kW (Petrol)
Honda Prelude 1996 BB Coupe 2.2 VTi-R (BB6, BB8) FWD Petrol 2.2L 4cyl 147kW H22A6,H22A5,H22A8,H22Z1,H22A4 2156cc 147kW (Petrol)
Honda Prelude 1996 BB Coupe 2.3 i 16V (BB2) FWD Petrol 2.3L 4cyl 118kW H23A2 2259cc 118kW (Petrol)
Kia Mentor 1996 FA Hatchback 1.5 i FWD Petrol 1.5L 4cyl 59kW B5 1498cc 59kW (Petrol)
Mazda 929 1996 HD Sedan 3.0 i (HDES) RWD Petrol 3.0L 6cyl 140kW JEZE 2954cc 140kW (Petrol)
Read More
Read Less

Your cart

×